Chevrolet Epica V250 Рестайлинг 2010г 2,0 МТ 143 л.с.
Chevrolet Epica V250
Рестайлинг 2010г
2,0 МТ
143 л.с.
| Общая информация | |
| Страна марки | США |
| Количество дверей | 4 |
| Класс автомобиля | D |
| Количество мест | 5 |
| Рамеры | |
| Длина | 4805 |
| Ширина | 1810 |
| Высота | 1450 |
| Колёсная база | 2700 |
| Клиренс | 150 |
| Ширина передней колеи | 1550 |
| Ширина задней колеи | 1545 |
| Размер колёс | 205/60/R16 215/50/R17 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника, л | 480 |
| Объём топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1460 |
| Полная масса, кг | 1945 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механика |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,9 |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.2 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1993 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 195 при 4600 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 75.2 |
| Комфорт | |
| Кондиционер | есть |
| Обогрев зеркал | есть |
| Салон | кожа |